Анкета для заказа услуг на аудит
Для того, чтобы Вам было легче заказать аудит компании и более оперативно решить свой вопрос, на нашем сайте Вы можете скачать "Анкету-заявку" для заказа и расчета стоимости аудиторских услуг. Данная анкета имеет формат PDF, а открыть и заполнить ее можно в программе Adobe Reader.
После того как Вы заполните Анкету-заявку, сохраните ее и отправьте нам по почте:
info@k-aydit.ru
Если у Вас возникнут вопросы:
Анкета для расчета стоимости аудита
1. | Полное наименование Общества | |||
2. | Дата создания (регистрации Общества) | |||
3. | Дата начала деятельности | |||
4. | Фактический адрес (полный с указанием индекса и проезда) | |||
5. | Руководитель (ФИО) | |||
контактный телефон руководителя | ||||
6. | Главный бухгалтер (ФИО) | |||
контактный телефон главного бухгалтера | ||||
7. | Контактное лицо | |||
контактный телефон | ||||
8. | Наличие филиалов и обособленных подразделений (количество, местонахождение) наличие обособленного или свободного баланса |
|||
9. | Наличие дочерних обществ (количество, местонахождение) наличие обособленного баланса или свободного |
|||
10. | Наличие зависимых обществ (количество, местонахождение) наличие обособленного или свободного баланса |
|||
11.
|
Виды деятельности (краткая характеристика) | |||
вид деятельности | ||||
выручка (тыс. руб.) за квартал |
||||
номенклатура | ||||
сведения о лицензии | ||||
12. | Условия проведения аудита | |||
Аудируемый период | ||||
Вид аудита (обязательный, инициативный, налоговый) | ||||
Количество этапов проведения аудита (1 год, 2 года, поквартально) | ||||
Необходимость проверки филиалов | ||||
Необходимость командировок | ||||
Необходимость проверки исправлений, сделанных в ходе аудита | ||||
Желаемые сроки проверки аудита | ||||
Необходимость прочих услуг (консалтинговые, восстановление учета, юридическое сопровождение, представительно в арбитраже, автоматизация, другое) | ||||
13. | Необходимые отчетные документы | |||
Количество экземпляров Заключений | ||||
Количество экземпляров Отчетов руководителю | ||||
Количество экземпляров Писем бухгалтерии | ||||
Далее Вам необходимо заполнить таблицу, которая даст аудитору полное представление об организации и расчете стоимости проведения аудита | ||||
Показатели | Заполняется клиентов |
Заполняется аудитором |
||
Количество операций/ объектов учета (шт.) |
Норматив | Количество часов | ||
Период за который приведены показатели | ||||
Анализ учредительных документов и учетной политики | ||||
Основные средства (ОС) (количество объектов на конец периода) | ||||
Приобретение ОС (количество операций за указанный период) | ||||
Выбытие ОС (количество операций за указанный период) | ||||
Нематериальные активы (НА) (количество объектов на конец указанного периода) | ||||
Приобретение НА (количество операций) | ||||
Выбытие НА (количество операций за период) | ||||
Финансовые вложения (количество операций на конец указанного периода) | ||||
Финансовые вложения (количество операций за указанный период) | ||||
Незавершенные капитальные вложения (количество объектов) | ||||
Касса (количество приходных орденов) | ||||
Касса (количество расходных орденов) | ||||
Количество покупателей (для видов деятельности, кроме розничной торговли) | ||||
Количество поставщиков | ||||
Количество прочих дебиторов и кредиторов | ||||
Краткосрочные финансовые вложения (количество вложений на конец отчетного периода) | ||||
Краткосрочные финансовые вложения (количество операций за проверяемый период) | ||||
Количество счетов-фактур полученных (по журналу регистрации) | ||||
Количество счетов-фактур выданных (по журналу регистрации) | ||||
Расчеты с подотчетными лицами (количество авансовых отчетов) | ||||
Расчеты по заработной плате (количество штатных работников) | ||||
Расчеты по заработной плате (количество трудовых соглашений, договоров подряда) | ||||
Количество договоров займа (полученных, выданных), кредитных договоров | ||||
Начисление налогов, проверка расчетов с бюджетами, проверка бухгалтерской отчетности. Налоговых деклараций | ||||
Итого | ||||
14. | Информация о налогообложении (заполняется клиентом), сумма тыс. руб. | |||
15. | Налог на прибыль (сумма за год, начисленная к уплате в бюджет) | |||
16. | НДС (сумма среднемесячного платежа) | |||
17. | Налог на имущество (сумма ежегодного платежа) | |||
18. | ЕСН (сумма среднемесячного платежа) | |||
Заполняется аудитором | ||||
Итого (количество рабочих часов) | ||||
Общее время проекта (количество рабочих дней) | ||||
Общая стоимость аудиторской проверки |