Стоимость юридических услуг для организаций
Консалтинговая компания "Консенсус" оказывает юридическую помощь с 2003 года в сфере договорного права, в том числе между российскими компаниями и нерезидентами.
Юридическая помощь: подготовка договора, правовой анализ договоров, юридическая экспертиза проекта или действующего договора проводиться юристами имеющими практику судебных споров, в случае необходимости привлекаются аудиторы, которые анализируют ситуацию на предмет соблюдения налогового законодательства и в сфере бухгалтерского учета. Узнать стоимость юридических услуг для организаций Вы можете, позвонив нам по телефону:
Звоните: +7 (495) 649-81-05
СТОИМОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ ПО РАЗРАБОТКЕ И ЭКСПЕРТИЗЕ ДОГОВОРОВ
| Подготовка договоров, где стороны российские организации | Стоимость, руб. | |
| 1. | Договор купли-продажи, договор поставки | 10 500 |
| 2. | Договор подряда, договор субподряда | от 10 500 |
| 3. | Договор купли-продажи недвижимости | от 20 000 |
| 4. | Договор комиссионной торговли | 10 500 |
| 5. | Агентский договор | 10 500 |
| 6. | Договор об оказании услуг | 10 500 |
| 7. | Агентский договор с обеспечением обязательств | 15 000 |
| 8. | Договор аренды, лизинга | от 15 000 |
| 9. | Договор перевозки, транспортной экспертизы | 10 500 |
| 10. | Договор о совместной деятельности | от 20 000 |
| 11. | Договор поручения | 10 500 |
| 12. | Договор поставки (товаров, материалов и т.д., за исключением Договора поставки для государственных нужд) | 10 500 |
| 13. | Договор купли-продажи (оптовой и отдельных видов розничной купли-продажи) | 10 500 |
| 14. | Договор купли-продажи ценных бумаг, векселей | 12 500 |
| 15. | Договор доверительного управления имуществом | 20 000 |
| 16. | Договор займа | 10 500 |
| 17. | Договор коммерческой концессии (франчайзинг) | от 10 500 |
| 18. | Лицензионный договор | от 20 000 |
| 19. | Корпоративный договор | от 30 000 |
| 20. | Международные договоры | от 50 000 |
| 21. | Иные договора | договорная стоимость |
| Экспертиза договоров с письменным юридическим заключением (где стороны российские организации) | от 15000 до 30000 | |
