Анкета-заявка на проведение кадрового аудита
Для того, чтобы Вам было легче заказать кадровый аудит Вашей компании и более оперативно решить свой вопрос, на нашем сайте Вы можете скачать "Анкету-заявку" для заказа и расчета стоимости наших кадровых аудиторских услуг. Данная анкета имеет формат PDF, а открыть и заполнить ее можно в программе Adobe Reader.
После того как Вы заполните Анкету-заявку, сохраните ее и отправьте нам по почте:
info@k-aydit.ru
Если у Вас возникнут вопросы:
Звоните: +7 (495) 649-81-05
Анкета для расчета стоимости проведения кадрового аудита
| 1. | Организационно-правовая форма юридического лица | |
| 2. | Реквизиты юридического лица | |
| ОГРН: | ||
| ИНН: | ||
| КПП: | ||
| Юридический адрес (индекс, город, улица, дом, корпус, строение, офис, квартира, помещение) | ||
| Фактический адрес (индекс, город, улица, дом, корпус, строение, офис, квартира, помещение) | ||
| Контакты (телефон, мобильный номер, e-mail) | ||
| 3. | Сведения о генеральном директоре или индивидуальном предпринимателе (ФИО, паспортные данные полностью с кодом подразделения, местом регистрации, индексом места регистрации, ИНН) | |
| 4. | Дата регистрации организации (индивидуальног опредпринимателя) | |
| 5. | Дата начала трудовых отношений: | |
| 6. | Сфера деятельности компании | |
| 7. | Подлежит ли деятельность лицензированию (если подлежит, укажите регулирующий орган) | |
| 9. | Происходили ли в последние 3 года следующие изменения в компании: | |
| изменений не было | ||
| смена наименования юридического лица | ||
| смена организационно-правовой формы | ||
| смена руководителя (генерального директор) | ||
| слияния/присоединение других организаций | ||
| ликвидация (филиалов, обособленных подразделений) | ||
| сокращение численности (штата) | ||
| 10. | Наличие представительного органа работников (профсоюза, инициативная группа и т.д.) | |
| 11. | Используемая информационная система для кадрового учета | |
| 12. | Количество сотрудников | |
| общее количество сотрудников в организации | ||
| количество сотрудников, ответственных за ведение кадрового учета | ||
| иностранные работники, прибывшие в РФ в порядке, требующем получение визы | ||
| иностранные работники, прибывшие в РФ в порядке, не требующем получение визы | ||
| высококвалифицированные иностранные специалисты | ||
| 13. | Особые категории сотрудников: | |
| совместители | ||
| сезонные работники | ||
| инвалиды | ||
| беременные | ||
| работающие, имеющие детей до 3-х лет | ||
| работники в возрасте до 16 лет | ||
| работники в возрасте до 18 лет | ||
| работники с разъездным характером работы | ||
| работники, совмещающие работу с обучением | ||
| 14. | Какие режимы рабочего времени применяются на предприятии (фактически/документально) | |
| 5-ти дневная рабочая неделя с двумя выходными днями | ||
| 6-ти дневная рабочая неделя с одним выходным днем | ||
| рабочая неделя с выходными по скользящему графику | ||
| режим разделения рабочего дня на части | ||
| режим ненормированного рабочего дня | ||
| неполное рабочее время | ||
| режим гибкого рабочего времени | ||
| режим сменной работы | ||
| вахтовый режим работы | ||
| работа в ночное время | ||
| привлечение к сверхурочной работе | ||
| привлечение к работе в выходные и праздничные дни | ||
| 15. | Виды договоров, применяемых в организации: | |
| трудовые договоры | ||
| договоры о материальной ответственности | ||
| гражданско-правовые договоры | ||
| ученически договоры | ||
| другие | ||
| 16. | Применяется ли в организации практика )фактически/документально) | |
| совмещение должностей | ||
| расширение зон обслуживания | ||
| поручения дополнительной работы | ||
| привлечение к дисциплинарной ответственности | ||
| привлечение к материальной ответственности | ||
| 17. | Условия труда (по результатам аттестации рабочих мест или специальной оценки условий труда) - оптимальные, допустимые, вредные, опасные или оценка не проводилась | |
| 18 | Система оплаты труда, применяемая в организации: | |
| сдельная | ||
| повременная | ||
| окладная | ||
| премии | ||
| бонусы | ||
| надбавки | ||
| опционы | ||
| штрафы | ||
| 19. | Трудовые споры и неразрешенные конфликты: | |
| есть конфликты (с высоким риском возникновения трудового спора) | ||
| есть трудовые споры | ||
| конфликтов и споров нет | ||
| 20. | Проверки, проведенные за последние 3 года: | |
| гос.инспекция труда | ||
| налоговая инспекция | ||
| прокуратура | ||
| ФСС | ||
| ФМС | ||
| Военкомат | ||
| Роскомнадзор | ||
| пенсионный фонд | ||
| госпожнадзор | ||
| 21. | Укажите, откуда Вы узнали о нашей компании (баннер, интернет, листовка, другое) | |
| в случае, если Вы узнали о нашей компании, через интернет, скажите какой поисковой системой Вы пользовались (Яндекс, Mail, Google, Rambler, другое) | ||
| 22. | Хотели бы Вы получать электронную рассылку от Аудиторской компании "Консенсус" (изменения в законодательстве, актуальные статьи по вопросам ведения бизнеса, информация об акциях, скидках и новых услугах нашей компании) | |
| e-mail для рассылки | ||
| 23. | Особые отметки, замечания и пожелания | |

