Анкета для расчета стоимости ведения бухгалтерского учета
Для более оперативного решения Вашего вопроса, на нашем сайте Вы можете скачать "Анкету-заявку" для заказа и расчета стоимости ведения бухгалтерского учета. Данная анкета имеет формат PDF, а открыть и заполнить ее можно в программе Adobe Reader.
После того как Вы заполните Анкету-заявку, сохраните ее и отправьте нам по почте:
Если у Вас возникнут вопросы:
Звоните: +7 (495) 649-81-05
Анкета для расчета стоимости ведения бух.учета
1. | Полное наименование Общества | |
2. | Дата создания (регистрации Общества) | |
3. | Дата начала деятельности | |
4. | Фактический адрес | |
5. | ИФНС, в котором организация состоит на учете | |
6. | Применяемая система налогообложения | |
7. | Руководитель (ФИО) | |
контактный телефон руководителя | ||
8. | Главный бухгалтер (ФИО) | |
контактный телефон главного бухгалтера | ||
9. | Контактное лицо | |
контактный телефон | ||
10. | ||
11. | Наличие филиалов и обособленных подразделений | |
Количество | ||
Местонахождение | ||
Наличие обособленного, свободного баланса | ||
12. | Наличие дочерних обществ | |
Количество | ||
Местонахождения | ||
Наличие обособленного, свободного баланса | ||
13. | Наличие зависимых обществ | |
Количество | ||
Местонахождения | ||
Наличие обособленного, свободного баланса | ||
14. | Виды деятельности (краткая характеристика) | |
Выручка (тыс. руб.) за квартал | ||
Номенклатура | ||
Сведения о лицензии | ||
15. | Данные для расчета стоимости ведения бухгалтерского учета | |
Показатели | ||
Начало периода с которого заключается договор на ведение бухгалтерского учета | ||
Если клиент принимается не с начала года, указать за какой период имеется отчетность по текущему году, кем и когда составлялась | ||
Наличие данных в базе 1С | ||
Численность работников организации | ||
Форма оплаты труда работников организации (сдельная, повременная, аккордная) | ||
Наличие кадровой службы, в случае ее отсутствия указать, кем ведется кадровый учет (Исполнителем или Заказчиком) | ||
Наличие Учетной политики на текущий год | ||
Наличие работника, который выписывает счета, документы на отгрузку, счета-фактуры | ||
Порядок передачи первичных документов для оформления отчетности (еженедельно, ежемесячно) | ||
Наличие работника, который формирует документы для банка | ||
Наличие кассового аппарата и работника, формирующего отчет по кассе | ||
Касса (количество расходных ордеров) | ||
Количество покупателей (для видов деятельности, кроме розничной торговли) | ||
Наличие складского учета (товарного), наличие ответственного лица по составлению и контролю за движением ТМЦ (материалы, товары, готовая продукция) | ||
Количество поставщиков | ||
Наличие финансовых вложений, займов, кредитов (необходимость подготовки информации для банков, указать планируется ли в будущем) | ||
Количество первичных документов по отгрузке в месяц | ||
Расчеты с подотчетными лицами (количество авансовых отчетов) | ||
Указать период, когда проводилась сверка с ИФНС по задолженности | ||
Участвует ли организация в тендерах, указать существует ли необходимость в сверке с налоговой инспекцией для получения справки о задолженности | ||
Наличие видов деятельности, облагаемых различными ставками НДС (0%, 10%, 18%) | ||
Наличие экспортно-импортных операций, взаимодействие с Белоруссией | ||
Порядок предоставления отчетности в ИФНС и внебюджетные фонды |