Доп. услуги тарифа "Функции гл. бухгалтера" при квартальном обслуживании
Стоимость дополнительных работ бухгалтера компании "Консенсус бизнес консалт" при оказании услуг по ведению бухучета с функцией главного бухгалтера на ОСНО.
Наименование дополнительной услуги | Стоимость | |
1. | Проводки банковской выписки, кассовые операции (приходники, расходники) | 100 руб./ операция |
2. | Операции с Уставным, резервным капиталом | 100 руб./ позиция |
3. | Начисление премий, отпускных, больничных листов, удержание алиментов и иные операции, связанные с начислением и удержанием из зарплаты | 300 руб./ сотрудник в месяц |
4. | Формирование и выписка счетов-фактур | 1 позиция в счет-фактуре 50 руб., но не менее 200 руб./шт. |
5. | Дополнительные расчеты с поставщиками/покупателями (акт выполненных работ, взаиморасчеты, начисление процентов по договорам займа) | 1000 руб./по одному договору в месяц |
6. | Списание материалов, товаров, брака, ГСМ, готовой продукции | 50 руб./ позиция |
7. | Приход, выбытие Основных средств | 200 руб./позиция |
8. | Отражение по договору лизинга в бухгалтерском и налоговом учете | 2000 руб./за одно основное средство в месяц |
9. | Формирование декларация по НДС, в том числе книги Продаж и Покупок в совокупности 100 позиций (по дополнительному соглашению сторон) |
От 5000 руб. |
10. | Формирование декларации по налогу на прибыль (по дополнительному соглашению сторон) |
От 5000 руб. |
11. | Налоговое планирование (корректировка НДС, прибыль), уточнение не сданных деклараций не более 2-х согласований | 10 000 руб. планирование (согласование) налогов |
12. | Наличие в штате нерезидентов | 1000 руб./сотрудник в месяц |
13. | Сверка с контрагентом | 50 руб. /позиция, но не менее 1500 руб. |
14. | Начисление дивидендов, в том числе формирование протокола на выплату) | 5000 руб. |
15. | Отражение операций на забалансовых счетах (по банковским гарантиям, аренда, лизинг, выданных/полученных обеспечений, учет спецодежды и пр.) | 100 руб./позиция |
16. | Встречные, камеральные проверки, в том числе подбор документации и предоставление в налоговую | 10 000 руб./поставщик |
17. | Статистическая отчетность (в зависимости от вида деятельности) | От 2 000 руб. |
18. | Годовая нулевая отчетность в МинЮст (НКО) | 3 000 руб. |
19. | Годовая отчетность в МинЮст (НКО) с цифрами | От 5 000 руб. |
При ежемесячном обслуживании с функцией главного бухгалтера стоимость дополнительных работ составляет 50% от данного прайса.