Стоимость консалтинговых услуг по организации бизнеса
Если у Вас есть бизнес-идея или Вы уже на стадии создания бизнеса, и Вам требуются комплексные консультации юристов и бухгалтеров
Звоните: +7 (495) 649-81-05
Компания "Консенсус бизнес консалт" ( О компании) с 2003 года оказывает профессиональные услуги в области консалтинга.
Стоимость консалтинговых услуг по организации бизнеса:
| Наименование | Стоимость (руб./час) | ||
| Стоимость указана при участии в консультации руководителя направления, при участии в консалтинге дополнительного специалиста (аудитора, бухгалтера) стоимость увеличивается на 50%). При участии генерального директора 1 час консультации 7000 руб. |
устно | письменные | |
| 1. | Выбор формы организации бизнеса (ООО, ИП, обособленное подразделение,филиал,представительство) с учетом налоговых и юридических рисков ведения бизнеса |
7 000 | 10 000 |
| 2. | Консультации юристов, вопрос "Соблюдение требований законодательства к ведению конкретного вида деятельности (лицензия, разрешение, уведомление,требования к учредителям,ген.директору, системе налогобложения, юр.адресу...)" | 12 000 | 20 000 |
| 3. | Консультации по выбору системы налогообложения (ОСНО, УСН, патентная система, ЕНВД) | 5 000 | 10 000 |
| 4. | Рекомендации по выбору экономической деятельности исходя из требований уполномоченных органов | 5 000 | 10 000 |
| 5. | Экспертиза договора франчайзинга (юридические и налоговые риски) | 10 000 | 15 000 |
| 6. | Организационные вопросы работы с покупателями (расчеты, соблюдение закона о защите прав потребителей, гарантийные обязательства, юридические перспективы…) | 10 000 | 15 000 |
| 7. | Организационные вопросы работы с поставщиками, арендодателями расчеты, соблюдение закона о защите прав потребителей, гарантийные обязательства, юридические перспективы | 10 000 | 15 000 |
| 8. | Особенности ведения бизнеса ИП в различных регионах РФ | 10 000 | 15 000 |
| 9. | Особенности ведения бизнеса ООО в регионах РФ (через обособленные подразделения, филиалы, представительства) с учетом налоговых рисков | 20 000 | 30 000 |
| 10. | Разработка договора под бизнес-процесс заказчика с учетом снижения судебных рисков при ведении бизнеса | 20000 | |
